送料について

送料:本州1408円~ 四国・九州946円~北海道2464円~ 沖縄1804円~離島料金は掛かりません。

送料計算

クロネコヤマト
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 610 1112 1314 1519 2028 2930 3161 62100 101
北海道 2,618円 2,926円 5,236円 5,544円 5,852円 8,778円 8,778円 2,926円 3,586円 未確定
青森県 1,639円 1,705円 3,278円 3,344円 3,410円 5,115円 5,115円 1,705円 2,365円 未確定
岩手県 1,639円 1,705円 3,278円 3,344円 3,410円 5,115円 5,115円 1,705円 2,365円 未確定
秋田県 1,639円 1,705円 3,278円 3,344円 3,410円 5,115円 5,115円 1,705円 2,365円 未確定
宮城県 1,639円 1,705円 3,278円 3,344円 3,410円 5,115円 5,115円 1,705円 2,365円 未確定
山形県 1,639円 1,705円 3,278円 3,344円 3,410円 5,115円 5,115円 1,705円 2,365円 未確定
福島県 1,639円 1,705円 3,278円 3,344円 3,410円 5,115円 5,115円 1,705円 2,365円 未確定
茨城県 1,419円 1,485円 2,838円 2,904円 2,970円 4,455円 4,455円 1,485円 2,079円 未確定
栃木県 1,419円 1,485円 2,838円 2,904円 2,970円 4,455円 4,455円 1,485円 2,079円 未確定
群馬県 1,419円 1,485円 2,838円 2,904円 2,970円 4,455円 4,455円 1,485円 2,079円 未確定
埼玉県 1,419円 1,485円 2,838円 2,904円 2,970円 4,455円 4,455円 1,485円 2,079円 未確定
千葉県 1,419円 1,485円 2,838円 2,904円 2,970円 4,455円 4,455円 1,485円 2,079円 未確定
東京都 1,419円 1,485円 2,838円 2,904円 2,970円 4,455円 4,455円 1,485円 2,079円 未確定
神奈川県 1,419円 1,485円 2,838円 2,904円 2,970円 4,455円 4,455円 1,485円 2,079円 未確定
山梨県 1,419円 1,485円 2,638円 2,904円 2,970円 4,455円 3,795円 1,265円 1,859円 未確定
新潟県 1,419円 1,485円 2,838円 2,904円 2,970円 4,455円 4,455円 1,485円 2,079円 未確定
長野県 1,419円 1,485円 2,638円 2,904円 2,970円 4,455円 4,455円 1,265円 1,859円 未確定
富山県 1,199円 1,265円 2,398円 2,464円 2,530円 3,795円 3,795円 1,265円 1,859円 未確定
石川県 1,199円 1,265円 2,398円 2,464円 2,530円 3,795円 3,795円 1,265円 1,859円 未確定
福井県 1,199円 1,265円 2,398円 2,464円 2,530円 3,795円 3,795円 1,265円 1,859円 未確定
岐阜県 1,199円 1,265円 2,398円 2,464円 2,530円 3,795円 3,795円 1,265円 1,859円 未確定
静岡県 1,199円 1,265円 2,398円 2,464円 2,530円 3,795円 3,795円 1,265円 1,859円 未確定
愛知県 1,199円 1,265円 2,398円 2,464円 2,530円 3,795円 3,795円 1,265円 1,859円 未確定
三重県 1,199円 1,265円 2,398円 2,464円 2,530円 3,795円 3,795円 1,265円 1,859円 未確定
滋賀県 1,089円 1,155円 2,178円 2,244円 2,310円 3,465円 3,465円 1,155円 1,749円 未確定
京都府 1,089円 1,155円 2,178円 2,244円 2,310円 3,465円 3,465円 1,155円 1,749円 未確定
大阪府 1,089円 1,155円 2,178円 2,244円 2,310円 3,465円 3,465円 1,155円 1,749円 未確定
兵庫県 1,089円 1,155円 2,178円 2,244円 2,310円 3,465円 3,465円 1,155円 1,749円 未確定
奈良県 1,089円 1,155円 2,178円 2,244円 2,310円 3,465円 3,465円 1,155円 1,749円 未確定
和歌山県 1,089円 1,155円 2,178円 2,244円 2,310円 3,465円 3,465円 1,155円 1,749円 未確定
鳥取県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
島根県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
岡山県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
広島県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
山口県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
徳島県 1,089円 1,155円 2,178円 2,244円 2,310円 3,465円 3,465円 1,155円 1,749円 未確定
香川県 1,089円 1,155円 2,178円 2,244円 2,310円 3,465円 3,465円 1,155円 1,749円 未確定
愛媛県 1,089円 1,155円 2,178円 2,244円 2,310円 3,465円 3,465円 1,155円 1,749円 未確定
高知県 1,089円 1,155円 2,178円 2,244円 2,310円 3,465円 3,465円 1,155円 1,749円 未確定
福岡県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
佐賀県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
長崎県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
熊本県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
大分県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
宮崎県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
鹿児島県 957円 1,001円 1,914円 1,958円 2,002円 3,003円 3,003円 1,001円 1,639円 未確定
沖縄県 1,936円 2,574円 3,872円 4,510円 5,148円 7,722円 7,722円 2,574円 3,894円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2025年07月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2025年08月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

SHOPPING GUIDE